Levees / By state
Levee systems by state
50 states and territories have levee systems on the federal register. Archived records are excluded from every figure here.
| State | Systems | People behind them | Structures | Miles | Not accredited |
|---|---|---|---|---|---|
| California | 2,736 | 4,753,333 | 1,230,549 | 4,972.8 | 2,505 |
| Illinois | 435 | 291,878 | 110,762 | 1,798.3 | 330 |
| Kansas | 353 | 493,513 | 165,004 | 718.2 | 270 |
| Washington | 309 | 317,146 | 77,639 | 562.6 | 248 |
| Louisiana | 291 | 3,547,713 | 1,432,443 | 3,334.1 | 184 |
| Arizona | 278 | 480,240 | 146,552 | 371.3 | 206 |
| Missouri | 258 | 334,636 | 121,869 | 2,206.2 | 190 |
| Texas | 238 | 1,573,464 | 453,042 | 1,238.7 | 136 |
| Oregon | 234 | 118,144 | 24,241 | 310.4 | 188 |
| Pennsylvania | 229 | 146,842 | 44,528 | 138.5 | 128 |
| New Mexico | 178 | 360,372 | 124,925 | 390.9 | 135 |
| Iowa | 161 | 210,811 | 55,990 | 647.2 | 84 |
| North Dakota | 156 | 287,168 | 102,192 | 233.5 | 111 |
| Ohio | 150 | 203,170 | 54,164 | 183.6 | 88 |
| Idaho | 122 | 41,813 | 16,264 | 184 | 101 |
| Indiana | 118 | 326,199 | 98,524 | 357.5 | 70 |
| Nebraska | 114 | 71,677 | 31,768 | 357.6 | 76 |
| Arkansas | 112 | 549,157 | 270,465 | 1,855.4 | 75 |
| Minnesota | 105 | 92,217 | 26,419 | 152.1 | 50 |
| New York | 97 | 134,622 | 42,775 | 99.6 | 40 |
| Florida | 93 | 40,504 | 14,936 | 202 | 89 |
| Mississippi | 78 | 256,305 | 101,591 | 877.9 | 45 |
| New Jersey | 78 | 37,562 | 11,031 | 76.3 | 70 |
| Montana | 73 | 23,160 | 10,606 | 74.4 | 47 |
| South Dakota | 70 | 44,412 | 8,393 | 137.4 | 43 |
| Colorado | 67 | 47,910 | 16,097 | 69.5 | 32 |
| Michigan | 54 | 61,117 | 13,332 | 92.1 | 48 |
| Oklahoma | 53 | 21,973 | 7,911 | 86 | 29 |
| Kentucky | 52 | 278,398 | 119,919 | 127.2 | 5 |
| Massachusetts | 50 | 73,251 | 18,481 | 35 | 6 |
| Utah | 41 | 118,984 | 21,717 | 78.4 | 13 |
| North Carolina | 39 | 8,577 | 3,583 | 76.8 | 16 |
| Hawaii | 27 | 32,756 | 8,955 | 9 | 17 |
| Wisconsin | 26 | 7,935 | 2,535 | 28 | 14 |
| Nevada | 24 | 560,791 | 167,612 | 39.2 | 11 |
| Wyoming | 24 | 10,614 | 5,112 | 44.2 | 12 |
| Virginia | 23 | 21,617 | 3,657 | 7.7 | 10 |
| Connecticut | 22 | 51,274 | 3,914 | 18.6 | 10 |
| Maryland | 22 | 22,903 | 6,169 | 16.9 | 6 |
| West Virginia | 21 | 33,997 | 42,344 | 22 | 4 |
| Tennessee | 19 | 218,556 | 86,598 | 399.3 | 8 |
| Alabama | 14 | 12,476 | 5,656 | 15.1 | 5 |
| Rhode Island | 7 | 20,352 | 1,652 | 2.6 | 3 |
| Georgia | 6 | 29,524 | 6,920 | 23.1 | 3 |
| South Carolina | 5 | 1,103 | 65 | 17.4 | 4 |
| Delaware | 5 | 939 | 168 | 1.9 | 5 |
| Maine | 5 | 624 | 288 | 1.5 | 2 |
| New Hampshire | 5 | 455 | 156 | 2.9 | 1 |
| District of Columbia | 3 | 42,695 | 1,951 | 2.7 | 1 |
| Vermont | 1 | 3,309 | 521 | 0.7 | 0 |
Population and structure totals are summed only across systems that publish those figures, so a state total is not inflated by counting a missing value as zero.