Levees / By county / Honolulu County, HI
Levee systems in Honolulu County, HI
7 systems on the federal register here, with 20,500 people recorded behind them.
| System | Location | Accreditation | People | Length |
|---|---|---|---|---|
| Kawainui Marsh - 6850lf Levee, Floodwall & Oneawa Chnl (KMFL) | Kailua, Honolulu County, Hawaii | Accredited | 16,090 | 0.30 miles |
| Kahawainui Stream - RB Levee (KSLR) | Laie, Honolulu County, Hawaii | Non-Accredited | 1,741 | 0.41 miles |
| Kuliouou Stream - RB & Chnl (KIBR) | East Honolulu, Honolulu County, Hawaii | Non-Accredited | 934 | Not published |
| Waimalu Stream - NF Debris Basin and Channel (WSNB) | Waimalu, Honolulu County, Hawaii | Non-Accredited | 933 | Not published |
| Fort Shafter Flats Flood Mitigation Project | Urban Honolulu, Honolulu County, Hawaii | Accredited | 538 | 0.10 miles |
| Kuliouou Stream - LB & Chnl (KIBL) | East Honolulu, Honolulu County, Hawaii | Non-Accredited | 254 | Not published |
| Kalauao Stream - RB (NOKA) | Waimalu, Honolulu County, Hawaii | Non-Accredited | 10 | 0.20 miles |
Source: USACE National Levee Database, refreshed 2026-09-10.